0700 18 225 info@citygas.bg
  • За нас
    • Политика и ангажираност
    • Политика на поверителност
    • Сертификати и лицензии
    • Етичен кодекс
    • Екология
    • Региони
  • Битови
    • Документи
    • Обща инструкция
    • Екология и енергийна ефективност
    • Цени
  • Комунални
    • Документи
    • Енергийна ефективност
    • Екология
    • Цени
  • Индустриални
    • Документи
    • Енергийна ефективност
    • Екология
    • Цени
  • ✆ Връзка с нас
    • Контакти
    • Кариери и развитие
Ситигаз България ЕАД
  • Начало
  • Новини
  • Промоции
  • Галерия
  • My Citygas
    • Начини на плащане
Изберете страница
Графика
Таблица

Градус

Дата/Час
Дата/Час Сензор 1 Сензор 2 Сензор 3 Сензор 4 Сензор 5 Сензор 6 Сензор 7 Сензор 8
15.04.2024 09:00 22.80 22.00 24.10 24.40 22.10
18.04.2024 08:00 23.10 23.13 23.21 23.50 23.63 0.00 0.00 0.00
18.04.2024 09:00 22.84 23.90 23.07 23.46 23.24 21.71 21.81 23.68
18.04.2024 10:00 23.22 24.18 24.18 23.84 23.96 23.46 23.36 23.66
18.04.2024 11:00 27.03 26.47 27.86 27.41 26.39 26.05 26.29 26.49
18.04.2024 12:00 31.17 29.85 31.96 31.86 30.91 30.13 28.78 28.94
18.04.2024 13:00 31.32 29.85 32.15 32.10 31.03 30.19 28.57 28.65
18.04.2024 14:00 31.46 29.74 32.34 32.23 31.29 30.23 28.18 28.34
18.04.2024 15:00 31.47 29.87 32.25 32.26 31.29 30.24 28.41 28.63
18.04.2024 16:00 31.33 29.87 32.04 31.90 31.10 30.16 28.79 28.95
18.04.2024 17:00 31.56 29.73 32.45 32.36 31.30 30.10 28.51 28.70
18.04.2024 18:00 31.49 29.74 32.52 32.44 31.20 30.06 28.56 28.73
18.04.2024 19:00 31.35 29.79 32.27 32.16 31.12 30.13 28.53 28.66
18.04.2024 20:00 31.14 29.82 31.79 31.96 30.99 30.07 28.66 28.45
18.04.2024 21:00 31.23 29.94 31.50 31.97 22.29 30.36 28.51 28.57
18.04.2024 22:00 31.29 29.76 31.59 31.93 22.97 30.42 28.46 28.32
18.04.2024 23:00 31.17 29.74 31.77 31.87 31.22 30.29 28.47 28.08
19.04.2024 00:00 31.14 29.77 31.49 31.73 31.14 30.32 28.78 28.38
19.04.2024 01:00 31.19 29.82 31.63 31.97 31.13 30.36 28.82 28.32
19.04.2024 02:00 31.11 29.81 31.74 31.91 31.11 30.36 28.59 28.39
19.04.2024 03:00 31.06 29.62 31.46 31.89 31.08 30.12 27.25 28.29
19.04.2024 04:00 31.14 29.53 31.47 31.83 31.05 30.01 26.03 28.12
19.04.2024 05:00 31.12 29.51 31.54 31.79 31.13 30.12 25.01 27.85
19.04.2024 06:00 31.04 29.52 31.41 31.77 31.22 30.18 22.25 27.87
19.04.2024 07:00 30.87 29.60 31.25 31.54 30.90 30.12 28.46 28.11
19.04.2024 08:00 30.72 29.81 31.21 31.40 30.41 29.90 28.78 28.68
19.04.2024 09:00 30.97 29.75 31.65 31.80 30.74 30.06 28.66 28.60
19.04.2024 10:00 30.88 29.66 31.47 31.59 30.84 30.08 28.51 28.47
19.04.2024 11:00 30.95 29.75 31.43 31.50 31.01 30.20 28.14 28.42
19.04.2024 12:00 30.88 29.66 31.37 30.79 30.42 30.18 28.54 28.57
19.04.2024 13:00 31.04 29.50 31.33 30.92 30.50 30.19 27.64 28.60
19.04.2024 14:00 31.20 29.43 31.31 31.12 30.60 30.15 27.85 28.41
19.04.2024 15:00 31.11 29.69 31.49 31.43 31.13 30.29 28.26 28.52
19.04.2024 16:00 31.18 29.65 31.87 31.84 31.19 30.18 28.66 28.62
19.04.2024 17:00 31.25 29.67 32.00 31.97 31.18 30.12 28.91 28.69
19.04.2024 18:00 31.13 29.71 31.83 31.87 31.07 30.21 28.66 28.69
19.04.2024 19:00 31.07 29.65 31.55 31.79 31.05 30.17 29.00 28.82
19.04.2024 20:00 31.10 29.49 31.52 31.81 31.06 30.10 28.74 28.54
19.04.2024 21:00 31.20 29.26 31.80 32.03 31.12 29.97 28.49 28.28
19.04.2024 22:00 31.08 29.42 31.74 31.99 31.04 29.99 28.38 28.33
19.04.2024 23:00 31.02 29.46 31.59 31.86 31.01 30.06 28.56 28.44
20.04.2024 00:00 30.96 29.46 31.71 31.88 30.92 30.04 28.43 28.39
20.04.2024 01:00 31.05 29.27 31.50 31.83 30.90 29.87 28.52 28.45
20.04.2024 02:00 31.00 29.33 31.53 31.82 30.99 30.08 28.55 28.48
20.04.2024 03:00 31.06 29.31 31.56 31.80 31.07 30.09 28.47 28.35
20.04.2024 04:00 31.03 29.28 31.44 31.81 31.18 30.00 28.52 28.18
20.04.2024 05:00 30.81 29.24 30.84 31.41 31.01 29.95 28.35 27.92
20.04.2024 06:00 30.78 29.32 31.12 31.45 31.00 29.95 28.43 28.10
20.04.2024 07:00 30.98 29.23 31.21 31.64 31.12 30.04 28.56 28.25
20.04.2024 08:00 30.81 29.28 30.58 30.36 30.27 29.96 24.25 28.52
20.04.2024 09:00 30.66 29.28 30.51 30.08 29.83 29.75 17.50 28.64
20.04.2024 10:00 30.60 29.48 30.53 30.06 29.85 29.92 20.36 28.75
20.04.2024 11:00 30.74 29.45 31.04 30.47 30.02 29.92 22.96 28.34
20.04.2024 12:00 30.95 29.18 31.40 30.83 30.00 29.70 25.02 28.20
20.04.2024 13:00 30.94 29.31 31.17 30.58 29.94 30.08 27.68 28.25
20.04.2024 14:00 31.12 29.11 30.96 30.58 30.04 29.88 27.36 27.89
20.04.2024 15:00 31.23 29.07 31.51 30.90 30.06 29.64 27.12 27.71
20.04.2024 16:00 31.24 28.91 31.58 31.02 29.87 29.50 27.11 27.76
20.04.2024 17:00 31.09 29.13 31.68 30.92 29.86 29.72 27.19 28.02
20.04.2024 18:00 31.04 29.17 31.46 30.84 29.92 29.72 27.37 28.28
20.04.2024 19:00 30.85 29.30 31.53 31.19 30.17 29.85 27.96 28.34
20.04.2024 20:00 30.71 29.35 31.67 31.41 30.35 29.96 26.28 28.30
20.04.2024 21:00 30.54 29.41 31.93 31.39 30.27 29.96 28.18 28.24
20.04.2024 22:00 30.54 29.30 31.80 31.44 30.32 29.93 19.35 28.21
20.04.2024 23:00 30.57 29.01 30.97 31.27 30.43 29.67 28.45 28.14
21.04.2024 00:00 30.64 29.10 31.15 31.39 30.44 29.71 28.48 28.29
21.04.2024 01:00 30.47 28.97 31.10 31.43 30.15 29.59 28.35 28.25
21.04.2024 02:00 30.62 29.09 31.20 31.48 30.42 29.72 28.48 28.36
21.04.2024 03:00 30.68 29.00 31.12 31.55 30.53 29.72 28.30 28.18
21.04.2024 04:00 30.57 29.22 31.19 31.48 30.64 29.83 28.32 28.08
21.04.2024 05:00 30.49 29.09 30.82 31.29 30.48 29.68 25.76 28.09
21.04.2024 06:00 30.48 29.15 30.77 31.31 30.30 29.64 26.68 28.12
21.04.2024 07:00 30.69 28.96 30.65 31.38 30.60 29.81 28.24 28.08
21.04.2024 08:00 30.62 28.89 30.39 30.83 30.42 29.75 28.35 28.12
21.04.2024 09:00 30.78 29.12 30.76 30.76 30.37 29.89 28.66 28.33
21.04.2024 10:00 30.82 29.09 30.89 30.78 30.32 29.72 16.72 28.46
21.04.2024 11:00 30.87 29.14 31.05 30.79 30.34 29.87 16.51 28.41
21.04.2024 12:00 30.89 29.23 31.10 30.82 30.36 29.96 26.80 28.37
21.04.2024 13:00 30.86 29.21 30.94 30.90 30.24 29.87 28.21 28.16
21.04.2024 14:00 31.14 28.94 31.25 31.27 30.46 29.78 23.69 27.88
21.04.2024 15:00 31.13 28.98 31.25 31.20 30.43 29.85 19.87 27.67
21.04.2024 16:00 31.09 28.97 31.07 31.11 30.39 29.79 10.63 27.63
21.04.2024 17:00 31.15 29.16 30.85 30.98 30.81 30.20 25.12 27.88
21.04.2024 18:00 31.27 29.32 31.23 31.08 30.90 30.34 17.41 28.11
21.04.2024 19:00 31.40 29.51 31.46 31.37 30.98 30.51 26.24 28.54
21.04.2024 20:00 32.08 30.60 32.62 32.38 31.85 31.34 15.83 29.58
21.04.2024 21:00 31.33 29.71 31.80 32.11 31.31 30.44 0.00 28.90
21.04.2024 22:00 31.20 29.56 31.81 32.09 31.39 30.37 0.00 28.72
21.04.2024 23:00 31.03 29.62 31.30 31.65 31.30 30.55 28.35 28.35
22.04.2024 00:00 31.08 29.45 31.62 31.96 31.29 30.22 28.88 28.23
22.04.2024 01:00 31.11 29.21 31.86 32.07 31.20 29.93 25.49 27.84
22.04.2024 02:00 31.52 28.77 32.53 32.67 31.38 29.41 24.68 27.67
22.04.2024 03:00 31.28 29.08 32.42 32.72 31.46 29.68 25.66 27.68
22.04.2024 04:00 31.10 29.31 31.76 32.11 31.37 30.11 27.20 27.77
22.04.2024 05:00 31.17 29.27 31.51 31.97 31.60 30.21 28.11 27.62
22.04.2024 06:00 31.23 29.17 31.72 31.98 31.56 30.17 27.90 27.54
22.04.2024 07:00 31.08 29.12 31.24 31.85 31.38 30.26 28.08 27.54
22.04.2024 08:00 31.15 29.07 31.00 31.91 31.34 30.12 27.96 27.68
22.04.2024 09:00 31.19 28.99 31.35 31.88 31.21 29.75 27.43 27.52
22.04.2024 10:00 30.68 29.52 31.22 31.05 30.14 29.66 28.87 28.94
22.04.2024 11:00 30.67 29.75 31.24 30.79 30.16 30.16 28.78 29.01
22.04.2024 12:00 30.67 29.79 31.24 30.73 30.28 30.28 28.54 28.85
22.04.2024 13:00 30.55 29.77 31.13 30.60 30.15 30.12 28.82 29.03
22.04.2024 14:00 30.73 30.03 31.12 30.64 30.57 30.65 28.87 29.15
22.04.2024 15:00 30.47 29.89 30.97 30.59 30.21 30.27 28.50 28.99
22.04.2024 16:00 30.73 29.81 30.75 30.67 30.34 30.19 28.73 29.01
22.04.2024 17:00 30.78 29.83 30.98 30.74 30.53 30.44 28.61 28.81
22.04.2024 18:00 30.92 29.78 31.06 30.92 30.68 30.44 28.60 28.84
22.04.2024 19:00 30.83 29.73 31.09 30.89 30.56 30.46 28.49 28.78
22.04.2024 20:00 30.86 29.90 30.91 30.75 30.83 30.66 28.56 28.63
22.04.2024 21:00 30.87 29.75 30.46 30.41 31.04 30.51 28.33 28.43
22.04.2024 22:00 30.88 29.99 30.63 30.50 31.28 30.84 28.56 28.56
22.04.2024 23:00 30.77 30.00 30.77 30.68 31.12 30.85 29.13 28.77
23.04.2024 00:00 30.72 29.80 30.82 30.74 30.78 30.58 28.94 28.69
23.04.2024 01:00 30.71 29.63 30.95 30.84 30.68 30.52 28.84 28.69
23.04.2024 02:00 30.70 29.74 31.02 30.80 30.60 30.59 28.99 29.15
23.04.2024 03:00 30.59 29.70 31.05 30.79 30.52 30.45 28.80 28.94
23.04.2024 04:00 30.60 29.57 30.82 30.59 30.44 30.34 28.76 28.96
23.04.2024 05:00 30.61 30.04 30.77 30.54 30.90 30.90 28.87 28.83
23.04.2024 06:00 30.44 30.01 30.77 30.58 30.93 30.90 28.46 28.75
23.04.2024 07:00 30.53 29.78 30.77 30.75 30.78 30.61 28.68 28.68
23.04.2024 08:00 30.26 29.24 30.28 30.26 29.94 29.50 28.91 28.96
23.04.2024 09:00 29.90 29.38 30.14 30.31 29.79 29.57 29.35 29.40
23.04.2024 10:00 29.75 29.50 29.89 30.48 29.83 29.75 21.02 29.46
23.04.2024 11:00 29.45 29.67 29.64 29.88 29.70 29.75 29.38 29.50
23.04.2024 12:00 30.30 29.46 30.43 31.02 30.56 30.11 28.63 28.69
23.04.2024 13:00 30.43 29.16 30.44 31.13 30.56 29.89 28.15 28.30
23.04.2024 14:00 30.44 29.21 30.48 31.09 30.66 29.98 28.47 28.55
23.04.2024 15:00 30.30 29.32 30.58 31.09 30.56 30.00 28.30 28.46
23.04.2024 16:00 30.45 29.27 30.73 31.36 30.77 29.97 28.27 28.53
23.04.2024 17:00 30.42 29.08 30.51 30.56 30.12 29.78 28.26 28.51
23.04.2024 18:00 30.40 28.97 30.79 30.56 29.78 29.61 27.76 28.44
23.04.2024 19:00 30.57 28.96 30.95 30.85 29.91 29.71 27.63 28.37
23.04.2024 20:00 30.55 28.83 30.65 30.62 29.95 29.46 27.69 28.20
23.04.2024 21:00 30.80 28.87 31.15 31.08 30.52 29.62 27.56 28.18
23.04.2024 22:00 30.75 28.88 31.32 31.42 30.59 29.65 27.65 28.25
23.04.2024 23:00 30.73 28.90 30.76 31.03 30.49 29.85 27.93 28.21
24.04.2024 00:00 30.62 28.90 30.79 30.88 30.09 29.64 28.00 28.22
24.04.2024 01:00 30.40 28.90 30.69 30.59 29.97 29.73 28.32 28.76
24.04.2024 02:00 30.44 29.03 30.74 30.55 29.98 29.88 28.14 28.58
24.04.2024 03:00 30.25 29.09 30.61 30.46 30.08 30.00 27.99 28.40
24.04.2024 04:00 30.30 29.07 30.51 30.42 30.08 29.96 28.09 28.43
24.04.2024 05:00 30.27 29.25 30.41 30.27 30.26 30.12 28.16 28.53
24.04.2024 06:00 30.17 29.08 30.69 30.54 30.47 29.74 27.65 28.25
24.04.2024 07:00 30.26 29.13 30.78 30.72 30.40 29.80 28.23 28.34
24.04.2024 08:00 29.59 28.95 30.16 29.92 29.32 29.15 28.34 28.76
24.04.2024 09:00 29.34 29.03 29.92 29.91 29.09 29.19 11.50 29.16
24.04.2024 10:00 29.23 29.05 29.73 29.94 29.18 29.17 11.64 29.55
24.04.2024 11:00 29.25 29.22 29.66 30.03 29.25 29.36 29.45 29.61
24.04.2024 12:00 29.65 29.49 30.11 30.37 29.88 29.80 29.02 29.21
24.04.2024 13:00 29.85 29.34 30.29 30.67 29.81 29.69 28.47 28.65
24.04.2024 14:00 30.18 29.51 30.41 30.40 29.90 29.95 28.57 28.59
24.04.2024 15:00 30.05 29.55 30.25 30.13 29.69 29.99 28.35 28.60
24.04.2024 16:00 30.23 29.76 30.65 30.33 30.08 30.25 28.73 29.06
24.04.2024 17:00 30.28 29.77 30.85 30.35 30.10 30.26 23.90 29.07
24.04.2024 18:00 30.27 29.78 31.12 30.57 30.17 30.31 28.65 29.16
24.04.2024 19:00 30.17 29.77 31.15 30.94 30.42 30.34 28.53 29.04
24.04.2024 20:00 30.16 29.73 30.67 30.72 30.48 30.30 28.43 28.85
24.04.2024 21:00 30.34 29.60 30.53 30.82 30.64 30.34 19.53 28.74
24.04.2024 22:00 30.19 29.38 30.69 30.82 30.51 30.25 20.75 28.51
24.04.2024 23:00 30.14 29.45 30.67 30.92 30.52 30.26 28.56 28.63
25.04.2024 00:00 30.14 29.41 30.52 31.13 30.70 30.06 28.57 28.48
25.04.2024 01:00 30.19 29.30 30.35 31.04 30.83 30.13 28.54 28.40
25.04.2024 02:00 30.12 29.29 30.46 31.10 30.82 30.17 28.30 28.26
25.04.2024 03:00 29.96 29.39 30.38 30.69 30.50 30.13 28.55 28.46
25.04.2024 04:00 30.13 29.37 30.27 30.82 30.76 30.16 28.21 28.14
25.04.2024 05:00 29.99 29.41 30.23 30.61 30.71 30.22 28.25 28.36
25.04.2024 06:00 30.13 28.95 30.57 31.08 30.61 29.83 27.92 28.21
25.04.2024 07:00 30.11 29.04 30.86 31.22 30.62 29.89 28.14 28.32
25.04.2024 08:00 30.14 29.18 30.95 31.21 30.49 29.97 28.61 28.58
25.04.2024 09:00 30.12 29.10 30.77 31.07 30.49 29.84 16.41 28.52
25.04.2024 10:00 30.12 29.18 30.44 30.53 30.56 29.85 17.43 28.02
25.04.2024 11:00 30.17 29.35 30.73 30.69 30.68 30.10 7.02 28.18
25.04.2024 12:00 30.17 29.51 30.61 30.49 30.93 30.34 21.10 28.04
25.04.2024 13:00 29.99 28.95 30.66 30.88 30.52 29.75 27.61 27.68
25.04.2024 14:00 29.92 28.71 30.60 30.90 30.30 29.41 14.24 27.64
25.04.2024 15:00 30.22 28.68 30.95 31.21 30.70 29.76 18.20 27.26
25.04.2024 16:00 30.67 28.86 31.09 31.13 31.14 30.19 23.09 27.46
25.04.2024 17:00 30.93 28.79 31.08 30.98 31.44 30.04 25.47 27.61
25.04.2024 18:00 30.24 29.13 30.54 30.78 30.97 30.20 19.57 27.99
25.04.2024 19:00 30.11 29.36 30.50 30.66 30.97 30.50 28.13 28.16
25.04.2024 20:00 30.04 29.29 30.35 30.59 30.86 30.20 28.16 28.04
25.04.2024 21:00 30.02 29.08 30.89 30.82 30.82 29.92 27.83 27.71
25.04.2024 22:00 30.15 28.81 31.22 31.09 30.75 29.68 27.66 27.57
25.04.2024 23:00 30.08 28.54 30.72 31.14 30.60 29.58 27.83 27.50
26.04.2024 00:00 29.96 28.59 30.53 31.06 30.43 29.53 27.98 27.64
26.04.2024 01:00 29.91 28.67 30.33 30.83 30.39 29.72 27.86 27.66
26.04.2024 02:00 29.93 28.80 30.21 30.78 30.43 29.83 27.97 27.80
26.04.2024 03:00 29.94 28.62 30.47 30.90 30.52 29.65 27.89 27.68
26.04.2024 04:00 29.78 28.48 30.00 30.56 30.09 29.47 28.17 27.90
26.04.2024 05:00 29.73 28.73 29.97 30.47 30.15 29.61 28.22 27.92
26.04.2024 06:00 29.68 28.65 30.49 30.59 30.31 29.66 27.97 27.57
26.04.2024 07:00 29.76 28.52 30.38 30.68 30.24 29.48 27.84 27.50
26.04.2024 08:00 29.90 28.56 30.41 30.79 30.28 29.48 26.22 27.34
26.04.2024 09:00 29.99 28.51 30.48 30.32 29.93 29.45 27.78 27.55
26.04.2024 10:00 29.46 29.14 29.08 28.80 29.49 29.84 28.32 28.46
26.04.2024 11:00 29.29 29.44 28.47 28.48 29.31 30.11 28.66 28.88
26.04.2024 12:00 29.50 29.72 28.80 28.78 29.55 30.28 28.53 28.89
26.04.2024 13:00 29.31 29.66 28.94 28.88 29.94 30.21 28.29 28.92
26.04.2024 14:00 29.34 29.43 29.44 29.53 30.10 30.05 28.49 28.84
26.04.2024 15:00 29.51 29.28 29.84 30.05 29.79 29.91 28.70 28.81
26.04.2024 16:00 29.80 29.24 29.86 29.87 30.25 29.86 28.60 28.68
26.04.2024 17:00 29.66 29.25 30.31 30.16 30.31 29.70 28.08 28.56
26.04.2024 18:00 29.76 29.18 30.52 30.45 30.31 29.43 28.03 28.58
26.04.2024 19:00 29.80 29.20 30.39 30.45 30.34 29.44 28.32 28.73
26.04.2024 20:00 29.73 29.10 30.12 30.27 30.30 29.25 28.19 28.40
26.04.2024 21:00 29.75 28.99 30.33 30.64 30.46 29.40 28.07 28.24
26.04.2024 22:00 30.09 28.66 30.77 30.99 30.65 29.53 27.73 28.04
26.04.2024 23:00 30.02 28.86 30.58 30.77 30.66 29.42 27.75 27.97
27.04.2024 00:00 30.11 28.67 30.69 30.97 30.71 29.21 27.95 28.19
27.04.2024 01:00 29.96 28.64 30.66 30.76 30.44 29.24 27.91 28.12
27.04.2024 02:00 29.88 28.49 30.40 30.88 30.25 28.95 27.98 28.03
27.04.2024 03:00 29.86 28.84 30.37 30.72 30.46 29.33 28.00 28.11
27.04.2024 04:00 29.61 28.92 30.21 30.44 30.34 29.48 27.92 27.98
27.04.2024 05:00 29.59 28.74 30.13 30.60 30.24 29.29 28.03 28.00
27.04.2024 06:00 29.79 28.44 30.13 30.46 30.33 29.00 27.60 27.91
27.04.2024 07:00 29.70 28.70 30.39 30.31 30.30 29.32 27.65 28.04
27.04.2024 08:00 29.01 28.07 29.90 29.58 29.00 28.33 27.57 27.39
27.04.2024 09:00 28.66 27.71 29.55 29.19 28.44 27.85 27.08 27.08
27.04.2024 10:00 28.50 27.65 29.38 29.03 28.31 27.60 27.04 27.10
27.04.2024 11:00 28.09 27.43 29.15 28.70 27.83 27.38 26.91 26.93
27.04.2024 12:00 27.81 27.50 28.82 28.34 27.50 27.42 27.19 27.46
27.04.2024 13:00 27.81 27.68 28.86 28.31 27.74 27.56 27.47 27.76
27.04.2024 14:00 27.94 27.89 28.97 28.52 27.78 27.85 27.25 27.74
27.04.2024 15:00 28.01 27.74 28.91 28.63 27.95 27.55 26.88 27.37
27.04.2024 16:00 28.37 27.79 28.81 28.41 28.31 27.90 26.97 27.23
27.04.2024 17:00 28.29 27.47 28.97 28.33 28.07 27.61 26.33 26.63
27.04.2024 18:00 28.51 27.40 29.34 28.52 27.96 27.57 26.21 26.54
27.04.2024 19:00 28.57 27.33 29.48 28.55 27.89 27.33 25.93 26.42
27.04.2024 20:00 28.53 27.33 29.47 28.75 27.99 27.47 25.75 26.31
27.04.2024 21:00 28.45 27.12 29.26 29.12 28.30 27.34 25.64 26.12
27.04.2024 22:00 28.51 26.97 29.16 29.41 28.58 27.31 25.83 26.14
27.04.2024 23:00 28.37 26.97 28.86 28.82 28.36 27.36 25.91 26.17
28.04.2024 00:00 28.37 27.04 28.73 28.71 28.37 27.33 26.15 26.37
28.04.2024 01:00 28.13 27.11 28.84 28.59 28.12 27.26 26.13 26.51
28.04.2024 02:00 28.22 27.05 28.89 28.66 28.09 27.43 25.83 26.37
28.04.2024 03:00 28.22 26.96 28.96 28.69 27.90 27.30 26.00 26.51
28.04.2024 04:00 27.98 27.09 28.67 28.37 27.63 27.11 26.16 26.73
28.04.2024 05:00 27.78 27.27 28.55 28.10 27.52 27.27 26.11 26.63
28.04.2024 06:00 27.74 27.16 28.39 28.38 27.78 27.07 26.20 26.52
28.04.2024 07:00 27.49 27.45 28.27 28.39 27.60 27.17 26.74 27.11
28.04.2024 08:00 27.58 27.46 28.51 28.62 27.93 27.51 26.70 27.10
28.04.2024 09:00 27.57 27.41 28.70 28.59 27.64 27.26 26.69 27.00
28.04.2024 10:00 27.14 26.97 28.49 28.44 27.24 26.73 26.75 26.95
28.04.2024 11:00 26.86 26.84 27.81 27.93 27.04 26.54 26.85 27.07
28.04.2024 12:00 26.85 26.98 27.87 27.90 27.19 26.71 26.75 27.16
28.04.2024 13:00 27.01 27.38 27.80 27.69 27.26 27.27 27.51 27.75
28.04.2024 14:00 27.40 27.74 28.45 28.36 27.77 27.78 27.19 27.47
28.04.2024 15:00 28.01 28.37 28.91 28.61 28.49 28.47 27.94 28.31
28.04.2024 16:00 27.80 28.28 28.77 28.62 28.40 28.36 28.16 28.40
28.04.2024 17:00 27.47 28.07 28.66 28.29 28.05 28.02 27.81 28.09
28.04.2024 18:00 27.66 28.10 29.01 28.66 28.33 28.08 27.85 28.08
28.04.2024 19:00 27.24 27.54 28.73 28.29 27.83 27.59 27.22 27.55
28.04.2024 20:00 26.82 26.83 28.29 27.84 27.14 26.85 26.85 27.02
28.04.2024 21:00 27.12 26.61 28.44 28.30 27.40 26.57 26.43 26.56
28.04.2024 22:00 27.05 26.51 28.45 28.28 27.37 26.36 26.37 26.39
28.04.2024 23:00 26.92 26.26 27.92 28.30 27.55 26.22 25.91 25.98
29.04.2024 00:00 26.88 26.26 28.14 28.37 27.55 26.21 25.89 25.98
29.04.2024 01:00 26.76 26.49 28.06 28.14 27.38 26.48 25.94 26.25
29.04.2024 02:00 26.77 26.42 27.89 28.20 27.39 26.43 26.03 26.11
29.04.2024 03:00 26.85 26.25 27.82 28.30 27.47 26.37 25.77 25.92
29.04.2024 04:00 26.91 26.28 27.95 28.29 27.55 26.41 25.56 25.89
29.04.2024 05:00 26.96 26.20 27.95 28.37 27.57 26.34 25.62 25.95
29.04.2024 06:00 26.80 26.13 27.47 27.98 27.25 26.13 25.94 26.10
29.04.2024 07:00 26.66 26.23 27.60 27.97 27.24 26.14 26.07 26.07
29.04.2024 08:00 26.61 26.22 27.76 28.12 26.75 26.03 26.34 26.31
29.04.2024 09:00 26.71 26.35 27.17 27.44 26.99 26.10 26.42 26.26
29.04.2024 10:00 26.72 26.46 26.88 27.26 27.21 26.30 26.51 26.36
29.04.2024 11:00 26.48 26.56 26.98 26.89 27.07 26.42 26.56 26.76
29.04.2024 12:00 26.51 26.91 27.55 27.45 26.84 26.52 27.91 28.08
29.04.2024 13:00 26.78 27.12 27.98 27.86 27.13 26.94 27.73 28.08
29.04.2024 14:00 26.80 27.31 27.76 27.58 27.34 27.19 27.78 28.09
29.04.2024 15:00 26.64 26.98 27.77 27.61 27.21 27.07 27.58 27.85
29.04.2024 16:00 26.35 26.49 27.62 27.45 26.78 26.42 26.68 27.16
29.04.2024 17:00 26.55 26.49 27.98 27.90 26.98 26.44 26.47 26.94
29.04.2024 18:00 26.50 26.39 27.74 28.04 27.30 26.72 26.37 26.41
29.04.2024 19:00 26.58 26.46 27.70 28.00 27.32 26.66 26.21 26.23
29.04.2024 20:00 26.58 26.27 27.78 28.08 27.28 26.62 26.11 26.11
29.04.2024 21:00 26.59 26.22 28.04 28.11 27.25 26.53 26.02 25.86
29.04.2024 22:00 26.52 26.22 28.16 28.05 27.21 26.55 26.22 25.97
29.04.2024 23:00 26.58 26.14 27.76 28.10 27.19 26.53 26.14 26.03
30.04.2024 00:00 26.65 25.95 27.82 28.11 27.15 26.34 25.75 25.90
30.04.2024 01:00 26.61 25.97 27.81 28.06 27.20 26.32 25.76 25.79
30.04.2024 02:00 26.63 25.99 27.96 28.14 27.20 26.50 25.76 25.71
30.04.2024 03:00 26.58 26.03 27.97 27.96 27.09 26.51 25.22 25.49
30.04.2024 04:00 26.65 25.98 27.95 28.04 27.19 26.51 25.34 25.51
30.04.2024 05:00 26.70 25.95 27.85 28.09 27.26 26.34 25.46 25.50
30.04.2024 06:00 26.60 25.80 27.88 27.93 27.15 26.38 25.72 25.62
30.04.2024 07:00 26.67 26.09 27.78 27.88 27.43 26.44 25.89 25.76
30.04.2024 08:00 26.75 26.34 27.86 27.21 26.84 26.56 26.19 26.16
30.04.2024 09:00 26.80 26.08 28.07 27.17 26.81 26.63 25.71 26.06
30.04.2024 10:00 26.73 26.19 28.18 27.49 26.93 26.71 25.77 26.25
30.04.2024 11:00 26.54 26.45 28.10 27.48 27.24 27.01 26.30 26.62
30.04.2024 12:00 26.64 26.72 28.21 27.66 27.35 27.16 26.39 26.62
30.04.2024 13:00 26.45 26.46 28.11 27.55 27.01 26.71 26.35 26.34
30.04.2024 14:00 26.60 26.84 28.21 27.53 27.30 27.15 26.74 26.60
30.04.2024 15:00 26.34 27.29 27.72 26.97 27.60 27.74 26.90 26.94
30.04.2024 16:00 26.32 27.17 27.41 26.82 27.80 27.60 27.07 26.70
30.04.2024 17:00 26.38 27.05 26.75 26.35 27.66 27.48 26.66 26.32
30.04.2024 18:00 26.48 27.06 27.09 26.79 27.66 27.53 26.63 26.46
30.04.2024 19:00 26.20 26.85 27.00 26.62 27.36 27.27 26.39 26.23
30.04.2024 20:00 26.33 26.81 27.52 27.06 27.54 27.29 26.28 26.23
30.04.2024 21:00 26.41 26.52 27.64 27.12 27.25 27.11 26.19 25.96
30.04.2024 22:00 26.41 26.47 27.63 27.20 27.25 27.05 25.98 25.90
30.04.2024 23:00 26.48 26.50 27.87 27.38 27.34 27.02 25.90 26.00
01.05.2024 00:00 26.38 26.52 27.83 27.30 27.43 27.01 26.13 25.97
01.05.2024 01:00 26.30 26.46 27.57 27.20 27.21 26.89 26.06 25.87
01.05.2024 02:00 26.41 26.34 27.77 27.41 27.26 26.88 25.94 25.79
01.05.2024 03:00 26.43 26.21 27.78 27.43 27.15 26.89 25.64 25.70
01.05.2024 04:00 26.54 26.13 27.80 27.59 27.21 26.86 25.27 25.43
01.05.2024 05:00 26.61 26.04 27.94 27.64 27.20 26.84 25.42 25.61
01.05.2024 06:00 26.83 25.77 28.22 27.77 27.20 26.64 25.30 25.41
01.05.2024 07:00 26.85 25.87 28.35 27.67 27.32 26.79 25.50 25.45
01.05.2024 08:00 26.60 26.20 27.98 27.59 27.15 26.81 25.65 25.63
01.05.2024 09:00 26.67 26.26 27.90 27.42 27.03 26.76 26.02 25.91
01.05.2024 10:00 26.59 26.37 27.76 27.35 27.10 26.88 26.71 26.37
